Metallservice-Moscow. Metaltrading.
 
 
 
 

8 (495) 925-11-55
8 (495) 660-06-87

прайс-лист на метизы и метсырье

Шурупы

Для формирования заказа:

  • - укажите количество выбранной продукции в колонке «к-во» в тоннах или метрах;
  • - в колонке "Наличие" указано местонахождение товара в Москве.
  • 1 - Карачарово, 2 - Очаково, 3 - Капотня;
  • - перед сменой страницы обязательно нажмите кнопку «Заказать».

 Установить фильтр
Наименование R1 R2 Ост
-ок
Наличие Цена К-во
1 2 3 за т т кг
Шурупы кругл/гол 1.6x7 1,6 7 0,18 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 1.6x7 1,6 7 0,83 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 1.6x10 1,6 10 0,74 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 1.6x12 1,6 12 0,28 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 1.6x13 1,6 13 0,36 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 1.6x13 1,6 13 1,73 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 2x7 2 7 0,59 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 2x10 2 10 1,1 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 2x13 2 13 3,82 + - - 15 400
Шурупы овал/гол 2x13 2 13 0,02 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 2x13 2 13 1,26 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 2x16 2 16 0,26 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 2x16 2 16 4,72 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 2.5x20 2,5 20 0,29 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 2.5x22 2,5 22 0,52 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 2.5x25 2,5 25 0,02 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 3x10 3 10 0,02 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 3x20 3 20 0,41 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 3x20 3 20 1,8 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 3x22 3 22 2,47 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 3x25 Алжир 3 25 2,07 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 3x30 3 30 3,71 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 3x30 3 30 2,97 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 3.5x13 3,5 13 2,48 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 3.5x16 3,5 16 0,78 + - - 15 400
Шурупы овал/гол 3.5x16 3,5 16 0,08 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 3.5x16 3,5 16 0,02 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 3.5x18 оцинк 3,5 18 0,19 + - - 15 000
Шурупы пот/гол 3.5x20 3,5 20 3,06 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 3.5x22 3,5 22 3,06 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 3.5x25 3,5 25 0,73 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 3.5x30 3,5 30 1,5 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 3.5x35 3,5 35 5,07 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 3.5x40 3,5 40 0,39 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 4x10 4 10 1,92 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 4x13 4 13 0,64 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 4x16 4 16 0,03 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 4x18 4 18 0,3 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 4x18 4 18 0,04 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 4x20 4 20 0,05 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 4x40 4 40 0,4 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 4x45 4 45 0,25 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 4x50 4 50 0,15 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 4x50 Алжир 4 50 0,46 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 4x60 4 60 0,16 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 4x60 4 60 2,9 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 5x13 5 13 0,83 + - - 15 400
Шурупы кругл/гол 5x16 5 16 0,12 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 5x18 5 18 0,92 + - - 15 400
Шурупы пот/гол 5x20 5 20 2,47 + - - 15 400
 1 2

Металлопрокат