Metallservice-Moscow. Metaltrading.
 
 
 
 

8 (495) 925-11-55
8 (495) 660-06-87

прайс-лист на метизы и метсырье

Профиль фасонный квадрат

Для формирования заказа:

  • - укажите количество выбранной продукции в колонке «к-во» в тоннах или метрах;
  • - в колонке "Наличие" указано местонахождение товара в Москве.
  • 1 - Карачарово, 2 - Очаково, 3 - Капотня;
  • - перед сменой страницы обязательно нажмите кнопку «Заказать».

 Установить фильтр
Наименование R1 Марка Ост
-ок
Наличие Цена К-во
1 2 3 за т т м
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст20 4 Ст20 <1т + - - 79 890
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст20 5 Ст20 <3т + - - 69 290
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст10 5 Ст10 <1т + - - 69 290
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст20 6 Ст20 <1т + - - 65 390
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 7 Ст45 <5т + - - 64 590
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 8 Ст45 <1т + - - 65 790
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 10 Ст45 <3т + - - 70 090
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст20 10 Ст20 <5т + - - 70 090
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст20 12 Ст20 >10т + - - 72 990
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 12 Ст45 <5т + - - 72 990
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст20 14 Ст20 <1т + - - 73 520
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст20 16 Ст20 <1т + - - 72 090
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 16 Ст45 <1т + - - 72 090
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 17 Ст45 <3т + - - 64 590
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст35 17 Ст35 <3т + - - 64 190
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 18 Ст45 <1т + - - 71 990
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 19 Ст45 >4т + - - 70 590
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 20 Ст45 <3т + - - 73 520
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст20 20 Ст20 <3т + - - 73 520
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст35 22 Ст35 >4т + - - 75 090
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст20 24 Ст20 <3т + - - 76 890
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 24 Ст45 <1т + - - 76 890
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст20 25 Ст20 <1т + - - 79 290
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 26 Ст45 <3т + - - 79 490
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 27 Ст45 <1т + - - 79 490
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст35 27 Ст35 >4т + - - 75 090
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 27,5 Ст45 <3т + - - 60 590
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 28 Ст45 <3т + - - 76 890
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст45 30 Ст45 <1т + - - 75 690
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст20 30 Ст20 <1т + - - 75 690
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст35 30 Ст35 <1т + - - 75 690
Сталь фасонная профилированная квадрат Ст10 30 Ст10 <1т + - - 75 690
 1

Металлопрокат