ТОРГИ на mc.ru 
На ТОРГАХ представлен только качественный и сертифицированный металл.
ТОРГИ проводятся ежедневно (кроме СБ-ВС), время окончания приема ставок : 12:00.
Выберите лот
| № | Название | К-во тн. |
Цена торгов (руб.) | Блиц- цена |
Осталось | Лидер / К-во уч-ков | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начала | Текущая | |||||||
| 19539 | арматура 10 А500С дл 11,7м | 20т | 25900 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19540 | арматура 12 А500С дл.11,7м | 20т | 25200 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19541 | арматура 16 А500С дл.11,7 м | 20т | 23800 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19542 | арматура 22 А500С дл.11,7м | 20т | 24100 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19543 | арматура 25 А500С дл.12м | 15т | 24100 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19544 | балки двутавровые 16 дл 12м | 20т | 29400 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19545 | балки двутавровые 16 Б1 дл 12м | 20т | 29400 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19546 | балки двутавровые 20 Ш1 дл.12м | 15т | 37500 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19547 | балки двутавровые 36 дл.12м | 20т | 29000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19548 | лист г/к 10х1500х6000 | 15т | 22000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19549 | лист г/к 12х1500х6000 | 20т | 22000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19550 | лист г/к 16х1500х6000 | 20т | 23250 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19551 | лист г/к 20х1500х6000 | 20т | 23400 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19552 | лист г/к 2х1250х2500 | 20т | 22400 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19553 | лист г/к 4х1500х6000 | 20т | 22000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19554 | лист г/к 5 х1500х6000 | 20т | 22000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19555 | лист г/к 6х1500х6000 | 20т | 22000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19556 | лист г/к 8х1500х6000 | 20т | 22000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19557 | лист рифленый 4х1500х6000 чечевич | 20т | 23500 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19558 | лист рифленый 5х1500х6000 чечевич | 20т | 24500 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19559 | лист рифленый 6х1500х6000 чечевич | 15т | 23500 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19560 | лист рифленый 8х1500х6000 чечевич | 20т | 24000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19561 | лист х/к 0.5х1250х2500 | 20т | 28000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19562 | лист х/к 1.2 х1250х2500 | 20т | 27100 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19563 | лист х/к 1х1250х2500 | 20т | 27100 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19564 | лист х/к 2 х1250х2500 | 20т | 26500 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19565 | полоса г/к 10x70 | 15т | 28300 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19566 | полоса г/к 4x20 | 20т | 26800 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19567 | полоса г/к 4x30 | 15т | 26800 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19568 | полоса г/к 5x50 | 20т | 28800 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19569 | полоса г/к 6x30 | 15т | 27800 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19570 | полоса г/к 8x80 | 20т | 28800 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19571 | трубы сварные вод/газ 15x2.8х7900 черн | 10т | 27200 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19572 | трубы сварные вод/газ 32x3.2х7900 черн | 10т | 26800 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19573 | трубы электросварные квадрат 100x6х12000 | 20т | 27700 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19574 | трубы электросварные квадрат 25x1.2х5900 | 20т | 31000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19575 | трубы электросварные квадрат 25x2х5500 | 15т | 27800 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19576 | трубы электросварные квадрат 60x4х6000 | 15т | 27200 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19577 | трубы электросварные квадрат 80x5х12000 | 20т | 27800 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19578 | трубы электросварные квадрат 80x6х12000 | 20т | 27800 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19579 | уголок неравнополочный 125x80x10х12000 | 15т | 33800 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19580 | уголок равнополочный 110x8х12000 | 20т | 32000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19581 | уголок равнополочный 20x3х6000 | 20т | 23000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19582 | уголок равнополочный 25x4х11700 | 20т | 25000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19583 | уголок равнополочный 32x3х6000 | 20т | 24700 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19584 | уголок равнополочный 35х4х6000 | 15т | 24700 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19585 | уголок равнополочный 40x3х6000 | 20т | 25000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19586 | уголок равнополочный 40x4х11700 | 20т | 25000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19587 | уголок равнополочный 50x4х6000 | 20т | 25000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19588 | уголок равнополочный 50x5х6000 | 20т | 24100 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19589 | уголок равнополочный 63x5х11700 | 20т | 24500 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19590 | уголок равнополочный 75x6х11700 | 15т | 25000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19591 | уголок равнополочный 80x8 х11700 | 20т | 25000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19592 | швеллер 10П дл.11,7 | 20т | 26000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19593 | швеллер 12П дл.9 м | 20т | 25000 | 11 час. 52 мин. | ||||
| 19594 | швеллер 22У дл 12 м | 20т | 27500 | 11 час. 52 мин. | ||||



